Domki murowane z poddaszem
![]() Matuszny (60.50 m²) | ![]() Mały (76.40 m²) |
![]() Mały + G (77.10 m²) | ![]() Mały (77.80 m²) |
![]() Ciepły + G (110.60 m²) | ![]() Ciepły + GP (110.60 m²) |
![]() Prosty (111.30 m²) | ![]() Prosty + G (111.30 m²) |
![]() Nieduży (112.50 m²) | ![]() Ciepły (113.60 m²) |
![]() Ciepły (113.60 m²) | ![]() Południowy + G (114.50 m²) |
![]() Południowy (114.50 m²) | ![]() Nieduży Ti (119.60 m²) |
![]() Modrzewiowy (131.90 m²) | ![]() Modrzewiowy + W (138.20 m²) |
![]() Cisowy (141.80 m²) | ![]() Bukowy (163.40 m²) |

















